laatst bijgewerkt 30-11-2018 | inventarisatie van gevelstenen | |
Bremen (Duitsland) |
adres | postcode | voorstelling | OPSCHRIFT | datering | miniatuur | ||
A | |||||||
Am Markt 1 | 28195 | wapen bremen | 1950 | 1950 | |||
Am Markt 9 topgevel |
28195 | 4 sleutels | |||||
Am Markt 13 | 28195 | 2 zeemeerminnen | N BANK | ||||
Am Markt 14-16 | 28195 | 3 ridders | |||||
Am Markt 14-16 | 28195 | bestrijding 7-koppige draak overwinning 7-koppige draak |
|||||
Am Markt 21 Rathaus, interieur |
28195 | zeemeermin en zeemeerman | |||||
B | |||||||
Bahnhofsplatz Hauptbanhof |
28195 | ornamenten transport | |||||
Böttcherstraße 3 | 28195 | wapen bremen | ANNO DOMINI 1608 | 1608 | |||
Böttcherstraße 4 | 28195 | wapen met 3 heraldische rozen | 1923 | 1923 | |||
Böttcherstraße 5 | 28195 | sint petrus wapen bremen (2x) |
|||||
Böttcherstraße 6 Roselius-Haus |
28195 | basreliefs dansers ? |
|||||
Böttcherstraße 6 Roselius-Haus |
28195 | bierpul uit wolk heraldische roos |
|||||
Böttcherstraße 10 Paula Modersohn-Becker Museum |
28195 | wapen bremen | 1571 | 1571 | |||
H | |||||||
Hinter der Balge 2 | 28195 | tafereel met ruiters (ijlbodes?) | |||||
Hinter der Holzpforte | 28195 | wapensteen | |||||
Hinter der Holzpforte | 28195 | 2 wapenstenen | A.M.ARCKENBERG.GEBORNE WRENGELS; G.ARCKENBERG ANO 1680 | 1680 | |||
M | |||||||
Marktstraße 3 Baumwollbörse |
28195 | drager/leverancier en draagster/afnemer | |||||
Marktstraße 6 | 28195 | wapen bremen | BÖRSENHOF B | ||||
Marterburg 25 | 28195 | abrahams offerande | |||||
Marterburg 27 | 28195 | morenkop | ANNO 1629 | 1629 | |||
Marterburg 28 | 28195 | wapensteen: anker uit wolk en vruchtboom |
ALBERT LAHMAN (?) ANNO 1729 |
1729 | |||
Marterburg 45 t/o Hinter der Balge 1 |
28195 | dubbele wapensteen | EHELEUTE JOH.HAVEMANN UM 1600 | ||||
Martinistraße 25 | 28195 | wapenschild met adelaarskop | |||||
O | |||||||
Obernstraße 35 | 28195 | wapen bremerhaven wapen bremen |
BREMERHAVEN BREMEN |
||||
Ostertorstraße 11-13 | 28195 | pakhuizen | ANNO 1890 | 1890 | |||
S | |||||||
Schnoor 1 | 28195 | maangezicht | |||||
Schnoor 8 | 28195 | wapen bremen | |||||
Schnoor 15 | 28195 | paradijs | ANNO DOMINI 1402 | ||||
Schnoor 30 | 28195 | vliegtuigbom | ANNO 1565 1945 W. ERBAUT 1945 |
1945 | |||
Schüsterstraße | wapenstenen | JOH.SCHLICHTING - 1615 - JOH.HEERDE | 1615 | ||||
Schüttingstraße hoek Zur Böttcherstraße |
28195 | sint petrus | ST.PETRUS, STADTPATRON BREMENS | ||||
T | |||||||
Teerhof 20 | 28199 | munt | 1 SCHILLING 1826 1944-1949 GLUCKAUF WAS GESCHAFFEN DER FLEISS UND EIN MANNLICHES FESTES WOLLEN DAS SEI GESEGNET DURCH GOTT DEN EWIGSCHAFFENDEN MEISTER |
1949 | |||
U | |||||||
Ulenstein 26 | 28195 | uil | |||||
Unser Lieben Frauen Kirchhof 17 | 28195 | mythologisch stripverhaal | |||||
Unser Lieben Frauen Kirchhof 17 | 28195 | mythologisch stripverhaal | |||||
Unser Lieben Frauen Kirchhof 27 | 28195 | wapensteen 3 klaveren | |||||
W | |||||||
Westerstraße 80 (?) hoek Langemarckstraße |
28199 | gitaarspeler schrijver |
|||||
Wüstestätte 10 | 28195 | sint jacob de meerdere | JACOBUS-MAJOR | ||||
Wüstestätte 11 | 28195 | morenkop | |||||
Z | |||||||
Zweite Schlachtpforte 1 ministerie van handel |
28195 | 4 mannen + 2 vrouwen handel, nijverheid en techniek? |
|||||
Zweite Schlachtpforte 4 | 28195 | fortuna | |||||
Zweite Schlachtpforte 7 | 28195 | drukkerij in klooster (?) |
|||||
foto's: Kristiane Lemé en Mart Hagenbeek